今年江苏高考350可以上什么大学很多朋友对这方面很关心,年华网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
09江苏高考录取分数线
南京大学录取线理科393分,文科388分
东南大学录取线389分
南京理工大学录取线理科382分
南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分
南京工业大学录取线是355分
南京农业大学录取线348分
南京师范大学录取线359分
南京财经大学358分
南京信息工程大学录取线为353分
江苏大学录取线352分。
南京中医药大学文理兼招专业的录取线是357分
南京
审计学院录取线359分
今年江苏高考350可以上什么大学
高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2020年江苏高考理科350分能上什么大学 成绩350分能上的学校有哪些。其实高考350多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考350多分怎么办!!供大家参考!!
1江苏高考理科350分能上什么大学名单如下
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
西安建筑科技大学 陕西 本科第一批 7 345(第一批) 352
长安大学 陕西 本科第一批 10 345(第一批) 355
西北农林科技大学 陕西 本科第一批 10 345(第一批) 355
陕西师范大学 陕西 本科第一批 5 345(第一批) 350
西安外国语大学 陕西 本科提前批
354
西北政法大学 陕西 本科第二批 35 312(第二批) 347
宁夏大学 宁夏 本科第一批 2 345(第一批) 347
公安海警学院 浙江 本科提前批
350
安徽建筑大学 安徽 本科第二批 33 312(第二批) 345
上海立信
会计学院 40 本科第二批 40 312(第二批) 352
青岛大学 山东 本科第一批 4 345(第一批) 349
烟台大学 山东 本科第二批 37 312(第二批) 349
扬州大学 江苏 本科第一批 4 345(第一批) 349
扬州大学 江苏 本科提前批
350
南京审计大学 江苏 本科第二批 33 312(第二批) 345
北京工商大学 北京 本科第一批 2 345(第一批) 347
北京语言大学 北京 本科第一批 9 345(第一批) 354
北京体育大学 北京 本科第一批 4 345(第一批) 349
天津工业大学 天津 本科第二批 40 312(第二批) 352
天津中医药大学 天津 本科第一批 8 345(第一批) 353
河北工业大学 天津 本科第一批 9 345(第一批) 354
河北医科大学 河北 本科第二批 34 312(第二批) 346
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 4 345(第一批) 349
山西大学 山西 本科第一批 2 345(第一批) 347
太原理工大学 山西 本科第一批 6 345(第一批) 351
山西财经大学 山西 本科第一批 9 345(第一批) 354
辽宁大学 辽宁 本科第一批 7 345(第一批) 352
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 1 345(第一批) 346
大连海事大学 辽宁 本科提前批
353
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批 5 345(第一批) 350
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 33 312(第二批) 345
长春理工大学 吉林 本科第一批 1 345(第一批) 346
东北师范大学 吉林 本科第一批 6 345(第一批) 351
燕山大学 河北 本科第一批 3 345(第一批) 348
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 7 345(第一批) 352
东北农业大学 黑龙江 本科第一批 4 345(第一批) 349
东北林业大学 黑龙江 本科第一批 4 345(第一批) 349
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科第一批 8 345(第一批) 353
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批 3 345(第一批) 348
上海电力学院 上海 本科第二批 36 312(第二批) 348
上海应用技术大学 上海 本科第二批 33 312(第二批) 345
上海海洋大学 上海 本科第一批 4 345(第一批) 349
苏州大学 江苏 本科第二批 34 312(第二批) 346
江苏科技大学 江苏 本科第一批 0 345(第一批) 345
南京工业大学 江苏 本科提前批
350
南京工业大学 江苏 本科第一批 6 345(第一批) 351
南京邮电大学 江苏 本科第二批 36 312(第二批) 348
南京邮电大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
河海大学 江苏 本科第二批 34 312(第二批) 346
南京林业大学 江苏 本科第一批 4 345(第一批) 349
江苏大学 江苏 本科提前批
349
江苏大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南京
信息工程大学 江苏 本科提前批
349
南京信息工程大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南通大学 江苏 本科提前批
350
南通大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南京农业大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
南京中医药大学 江苏 本科提前批
350
南京师范大学 江苏 本科提前批
350
江苏师范大学 江苏 本科提前批
349
南京财经大学 江苏 本科第二批 33 312(第二批) 345
南京财经大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
江苏警官学院 江苏 本科提前批
351
苏州科技大学 江苏 本科第一批 5 345(第一批) 350
杭州电子科技大学 浙江 本科第二批 34 312(第二批) 346
浙江工业大学 浙江 本科第一批 8 345(第一批) 353
浙江理工大学 浙江 本科第一批 7 345(第一批) 352
温州医科大学 浙江 本科第二批 36 312(第二批) 348
浙江师范大学 浙江 本科第二批 37 312(第二批) 349
浙江师范大学 浙江 本科第一批 6 345(第一批) 351
浙江工商大学 浙江 本科第一批 10 345(第一批) 355
安徽大学 安徽 本科第一批 10 345(第一批) 355
安徽医科大学 安徽 本科第二批 40 312(第二批) 352
安徽财经大学 安徽 本科第二批 35 312(第二批) 347
华侨大学 福建 本科第一批 4 345(第一批) 349
福建农林大学 福建 本科第一批 0 345(第一批) 345
集美大学 福建 本科第一批 6 345(第一批) 351
闽江学院 福建 本科第一批 7 345(第一批) 352
南昌大学 江西 本科第一批 9 345(第一批) 354
华东交通大学 江西 本科第一批 6 345(第一批) 351
江西中医药大学 江西 本科第二批 36 312(第二批) 348
山东科技大学 山东 本科第一批 0 345(第一批) 345
青岛科技大学 山东 本科第一批 3 345(第一批) 348
济南大学 山东 本科第一批 0 345(第一批) 345
济南大学 山东 本科第二批 41 312(第二批) 353
青岛理工大学 山东 本科第二批 43 312(第二批) 355
山东理工大学 山东 本科第一批 1 345(第一批) 346
济宁医学院 山东 本科第二批 41 312(第二批) 353
郑州大学 河南 本科第一批 10 345(第一批) 355
河南大学 河南 本科第一批 7 345(第一批) 352
中国矿业大学(北京) 北京 本科第一批 10 345(第一批) 355
上海电机学院 上海 本科第二批 34 312(第二批) 346
浙江财经大学 浙江 本科第一批 5 345(第一批) 350
上海立信会计金融学院 上海 本科第二批 38 312(第二批) 350
宁波大学 浙江 本科第一批 3 345(第一批) 348
山东工商学院 山东 本科第二批 34 312(第二批) 346
上海政法学院 上海 本科第二批 34 312(第二批) 346
西安医学院 陕西 本科第二批 40 312(第二批) 352
广东工业大学 广东 本科第一批 4 345(第一批) 349
广东外语外贸大学 广东 本科第一批 9 345(第一批) 354
上海第二工业大学 上海 本科第二批 39 312(第二批) 351
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
北京工商大学 北京 本科第一批 2 345(第一批) 347
北京语言大学 北京 本科第一批 9 345(第一批) 354
北京体育大学 北京 本科第一批 4 345(第一批) 349
天津工业大学 天津 本科第二批 40 312(第二批) 352
天津中医药大学 天津 本科第一批 8 345(第一批) 353
河北工业大学 天津 本科第一批 9 345(第一批) 354
河北医科大学 河北 本科第二批 34 312(第二批) 346
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 4 345(第一批) 349
山西大学 山西 本科第一批 2 345(第一批) 347
太原理工大学 山西 本科第一批 6 345(第一批) 351
山西财经大学 山西 本科第一批 9 345(第一批) 354
辽宁大学 辽宁 本科第一批 7 345(第一批) 352
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 1 345(第一批) 346
大连海事大学 辽宁 本科提前批
353
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批 5 345(第一批) 350
武汉科技大学 湖北 本科第一批 4 345(第一批) 349
中国地质大学(武汉) 湖北 本科第一批 10 345(第一批) 355
华中农业大学 湖北 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖北中医药大学 湖北 本科第一批 7 345(第一批) 352
湖北大学 湖北 本科第一批 5 345(第一批) 350
中南财经政法大学 湖北 本科提前批
348
湘潭大学 湖南 本科第一批 2 345(第一批) 347
长沙理工大学 湖南 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖南农业大学 湖南 本科第一批 9 345(第一批) 354
湖南中医药大学 湖南 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖南师范大学 湖南 本科第一批 6 345(第一批) 351
南华大学 湖南 本科第一批 5 345(第一批) 350
汕头大学 广东 本科第一批 9 345(第一批) 354
华南农业大学 广东 本科第一批 2 345(第一批) 347
广州中医药大学 广东 本科第二批 34 312(第二批) 346
广州中医药大学 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
深圳大学 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
广东财经大学 广东 本科第二批 43 312(第二批) 355
广西大学 广西 本科第一批 2 345(第一批) 347
西南交通大学 四川 本科第二批 34 312(第二批) 346
西南石油大学 四川 本科第一批 5 345(第一批) 350
成都理工大学 四川 本科第一批 6 345(第一批) 351
重庆邮电大学 重庆 本科第一批 3 345(第一批) 348
四川农业大学 四川 本科第一批 2 345(第一批) 347
西南大学 重庆 本科第一批 7 345(第一批) 352
四川外国语大学 重庆 本科第二批 38 312(第二批) 350
贵州大学 贵州 本科第一批 3 345(第一批) 348
云南大学 云南 本科第一批 6 345(第一批) 351
西北大学 陕西 本科第一批 9 345(第一批) 354
西安工业大学 陕西 本科第二批 35 312(第二批) 347
2江苏高考理科350分能上什么大学简介
西安建筑科技大学坐落在历史文化名城西安。两校区和产业园区总占地4300余亩。学校被国际建筑师协会(UIA)授予“建筑教育特别贡献奖”,被国务院授予“全国就业先进工作单位”,学校党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”称号。
创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1895年 公立 工科 陕西省人民政府
长安大学直属国家教育部,是教育部和
交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家"211工程"重点建设大学。长安大学在国内外有一定影响的高等学府,已为国家培养各类毕业生20余万人。现有全日制学生34000余人,其中博士研究生、硕士研究生、外国留学生10000余人。近几年毕业生总体就业率连年稳定在93%以上。
创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1951年 公立 综合 教育部
特别说明:以上2019年江苏高考理科350分能上什么大学 成绩350分能上的学校有哪些由高三网根据历年各个高校录取分数线收集整理,由于各省份高校分数等信息情况不一样,高三网所提供的所有高校录取分数信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
年华网
09高考高校录取分数线出了没有
年华网(https://www.nhbwz.com)小编还为大家带来09高考高校录取分数线出了没有的相关内容。
这个行不
江西省2009年普通高等院校招生第一批本科平行志愿投档情况
统计时间:2009年7月13日8:00
科类 院校代码 院校名称 投档线 档线分
全省排名
文史 0007 北京体育大学▲ 529 2748
文史 0191 大连海事大学▲ 539 1501
文史 0772 西南大学▲ 537 1682
文史 1001
中央民族大学★ 540 1449
文史 1002
华北电力大学(北京)▲ 538 1663
文史 1003
北京大学★ 587 33
文史 1005
中国人民大学★ 574 118
文史 1006
清华大学★ 593 22
文史 1007
北京交通大学▲ 549 838
文史 1008
北京科技大学▲ 540 1487
文史 1009
北京化工大学▲ 522 3830
文史 1010
北京邮电大学▲ 548 850
文史 1012
北京林业大学▲ 538 1585
文史 1013
北京中医药大学▲ 549 804
文史 1014 北京语言大学 547 918
文史 1015
中国传媒大学▲ 555 539
文史 1016
中央财经大学▲ 561 343
文史 1017
对外经济贸易大学▲ 560 358
文史 1018
中国政法大学▲ 553 608
文史 1020 中国石油大学(北京)▲ 535 1913
文史 1021 中国地质大学(北京)▲ 537 1764
文史 1022
北京航空航天大学★ 536 1867
文史 1023
北京理工大学★ 543 1185
文史 1024
北京工业大学▲ 532 2296
文史 1025
北京第二外国语学院 550 768
文史 1027
北京外国语大学▲ 560 384
文史 1041
南开大学★ 559 391
文史 1047
天津财经大学 544 1142
文史 1071 石家庄铁道学院 515 5463
文史 1072 华北电力大学(保定)▲ 533 2202
文史 1073 燕山大学 518 4816
文史 1191
东北财经大学 552 654
文史 1198 辽宁大学▲ 522 3966
文史 1221
吉林大学★ 541 1382
文史 1222
延边大学▲ 515 5622
文史 1242
哈尔滨工程大学▲ 515 5622
文史 1243 东北农业大学▲ 515 5622
文史 1246 东北林业大学▲ 515 5431
文史 1281
复旦大学★ 579 80
文史 1283
上海交通大学★ 557 454
文史 1284
华东理工大学▲ 530 2588
文史 1286
上海外国语大学▲ 556 495
文史 1287
上海财经大学▲ 556 496
文史 1289
华东政法大学 550 776
文史 1290
上海大学▲ 541 1346
文史 1291 上海对外贸易学院 539 1540
文史 1294
上海理工大学 535 1954
文史 1311 南京大学★ 570 172
文史 1313 中国矿业大学▲ 522 3909
文史 1314 河海大学▲ 535 1924
文史 1319 苏州大学▲ 543 1213
文史 1320 南京信息工程大学 518 4851
文史 1321
江南大学▲ 534 2066
文史 1323 扬州大学 530 2629
文史 1324 江苏科技大学 521 4198
文史 1325
西交利物浦大学 515 5622
文史 1352 宁波大学 542 1251
文史 1356 浙江工商大学 537 1714
文史 1357
宁波诺丁汉大学 515 5622
文史 1381
合肥工业大学▲ 515 5419
文史 1383 安徽大学▲ 525 3395
文史 1421
厦门大学★ 558 432
文史 1422
福州大学▲ 536 1816
文史 1461
山东大学★ 545 1085
文史 1462
中国海洋大学★ 536 1812
文史 1464 山东大学威海分校★ 528 2933
文史 1501 郑州大学▲ 527 3018
文史 1502 河南大学 518 4880
文史 1541 华中农业大学▲ 527 3086
文史 1542
武汉大学★ 557 457
文史 1543 中南财经政法大学▲ 552 655
文史 1544
华中科技大学★ 540 1483
文史 1545
武汉理工大学▲ 531 2496
文史 1546 中国地质大学(武汉)▲ 532 2316
文史 1548 武汉科技大学 526 3191
文史 1601
湖南大学★ 544 1113
文史 1602
中南大学★ 543 1187
文史 1603 湘潭大学 517 5091
文史 1661
中山大学★ 554 592
文史 1662
华南理工大学★ 540 1406
文史 1663 华南农业大学 517 5028
文史 1664
暨南大学▲ 543 1210
文史 1665 广州中医药大学 523 3670
文史 1666 汕头大学 537 1694
文史 1667 广东外语外贸大学 550 789
文史 1668 深圳大学 542 1329
文史 1669
南方医科大学 532 2294
文史 1721 广西大学▲ 515 5457
文史 1751
海南大学▲ 521 4230
文史 1771
重庆大学★ 542 1282
文史 1772
西南政法大学 540 1468
文史 1791 西南交通大学▲ 530 2583
文史 1792
电子科技大学★ 522 3974
文史 1793
西南财经大学▲ 547 930
文史 1794
四川大学★ 544 1152
文史 1831 贵州大学▲ 515 5622
文史 1851 云南大学▲ 524 3502
文史 1872 西北农林科技大学★ 523 3822
文史 1873
西安交通大学★ 536 1807
文史 1874 西北大学▲ 529 2689
文史 1875 西安建筑科技大学 515 5622
文史 1877
西北工业大学★ 529 2779
文史 1878 长安大学▲ 522 3882
文史 1921
兰州大学★ 534 2054
文史 1941
青海大学▲ 515 5622
文史 1961 宁夏大学▲ 515 5622
文史 2011 北京工商大学 538 1594
文史 2020
首都师范大学 540 1491
文史 2133
中北大学 515 5622
文史 2315 南京林业大学 516 5198
文史 2319 南京财经大学 538 1597
文史 2431 华侨大学 529 2792
文史 2463 青岛大学 523 3637
文史 2546 湖北大学 515 5622
文史 2601 湖南农业大学 515 5622
文史 2602
中南林业科技大学 515 5622
文史 2608 长沙理工大学 522 3899
文史 2611 南华大学 515 5622
文史 8101 南昌大学▲ 515 5622
文史 8102
江西财经大学 527 2981
文史 8202 华东交通大学 519 4520
理工 0007 北京体育大学▲ 518 19064
理工 0191 大连海事大学▲ 544 9307
理工 0772 西南大学▲ 520 17745
理工 1001 中央民族大学★ 547 8388
理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 569 4206
理工 1003 北京大学★ 649 82
理工 1004
北京大学医学部★ 641 140
理工 1005 中国人民大学★ 620 488
理工 1006 清华大学★ 653 64
理工 1007 北京交通大学▲ 571 3890
理工 1008 北京科技大学▲ 564 5046
理工 1009 北京化工大学▲ 550 7690
理工 1010 北京邮电大学▲ 592 1783
理工 1011
中国农业大学★ 557 6162
理工 1012 北京林业大学▲ 540 10317
理工 1013 北京中医药大学▲ 543 9710
理工 1014 北京语言大学 549 8098
理工 1015 中国传媒大学▲ 562 5328
理工 1016 中央财经大学▲ 604 1046
理工 1017 对外经济贸易大学▲ 592 1794
理工 1018 中国政法大学▲ 582 2670
理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 540 10555
理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 553 7174
理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 541 10192
理工 1022 北京航空航天大学★ 607 957
理工 1023 北京理工大学★ 583 2560
理工 1024 北京工业大学▲ 556 6573
理工 1025 北京第二外国语学院 557 6317
理工 1026
首都医科大学 582 2655
理工 1041 南开大学★ 598 1385
理工 1042
天津大学★ 586 2203
理工 1043
天津医科大学▲ 560 5665
理工 1045 河北工业大学▲ 540 10363
理工 1047 天津财经大学 554 6809
理工 1071 石家庄铁道学院 524 16147
理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 554 6833
理工 1073 燕山大学 539 10656
理工 1074
东北大学秦皇岛分校★ 523 16682
理工 1131 太原理工大学▲ 530 13864
理工 1191 东北财经大学 560 5714
理工 1192
大连理工大学★ 575 3403
理工 1193 沈阳药科大学 532 13180
理工 1194
中国医科大学 562 5379
理工 1195
沈阳农业大学 518 19064
理工 1196
东北大学★ 550 7709
理工 1198 辽宁大学▲ 518 19064
理工 1221 吉林大学★ 560 5599
理工 1222 延边大学▲ 518 19064
理工 1223 长春理工大学 524 16243
理工 1241
哈尔滨工业大学★ 583 2528
理工 1242 哈尔滨工程大学▲ 546 8755
理工 1243 东北农业大学▲ 518 19064
理工 1244
哈尔滨医科大学 551 7615
理工 1245 大庆石油学院 518 19064
理工 1246 东北林业大学▲ 518 19064
理工 1281 复旦大学★ 632 256
理工 1282
同济大学★ 600 1256
理工 1283 上海交通大学★ 633 251
理工 1284 华东理工大学▲ 561 5407
理工 1285
东华大学▲ 544 9296
理工 1286 上海外国语大学▲ 581 2724
理工 1287 上海财经大学▲ 600 1294
理工 1289 华东政法大学 559 5849
理工 1290 上海大学▲ 553 7048
理工 1291 上海对外贸易学院 555 6700
理工 1292
上海中医药大学 541 10267
理工 1293
上海交通大学医学院★ 604 1068
理工 1294 上海理工大学 543 9490
理工 1311 南京大学★ 616 594
理工 1312 东南大学★ 584 2429
理工 1313 中国矿业大学▲ 532 13113
理工 1314 河海大学▲ 552 7378
理工 1315 南京农业大学▲ 531 13317
理工 1316
中国药科大学▲ 547 8572
理工 1317 南京理工大学▲ 561 5492
理工 1318 南京航空航天大学▲ 565 4782
理工 1319 苏州大学▲ 557 6307
理工 1320 南京信息工程大学 535 12272
理工 1321 江南大学▲ 546 8910
理工 1322 江苏大学 538 11141
理工 1323 扬州大学 533 12791
理工 1324 江苏科技大学 528 14436
理工 1325 西交利物浦大学 518 19064
理工 1351
浙江大学★ 625 394
理工 1352 宁波大学 546 8681
理工 1353 浙江工业大学 547 8390
理工 1354 浙江理工大学 541 10046
理工 1355 温州医学院 539 10641
理工 1356 浙江工商大学 537 11565
理工 1357 宁波诺丁汉大学 518 19064
理工 1381 合肥工业大学▲ 544 9409
理工 1382
中国科学技术大学★ 622 439
理工 1383 安徽大学▲ 533 12844
理工 1421 厦门大学★ 588 2046
理工 1422 福州大学▲ 550 7828
理工 1461 山东大学★ 565 4826
理工 1462 中国海洋大学★ 554 6967
理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 535 11940
理工 1464 山东大学威海分校★ 538 11142
理工 1465 哈尔滨工业大学★(威海) 549 8086
理工 1466 青岛科技大学 530 13724
理工 1501 郑州大学▲ 545 8959
理工 1502 河南大学 522 16945
理工 1541 华中农业大学▲ 528 14418
理工 1542 武汉大学★ 581 2710
理工 1543 中南财经政法大学▲ 567 4458
理工 1544 华中科技大学★ 573 3680
理工 1545 武汉理工大学▲ 553 6974
理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 540 10329
理工 1548 武汉科技大学 540 10321
理工 1601 湖南大学★ 560 5740
理工 1602 中南大学★ 563 5107
理工 1603 湘潭大学 518 18767
理工 1661 中山大学★ 589 1953
理工 1662 华南理工大学★ 572 3833
理工 1663 华南农业大学 518 19064
理工 1664 暨南大学▲ 561 5575
理工 1665 广州中医药大学 537 11378
理工 1666 汕头大学 544 9266
理工 1667 广东外语外贸大学 559 5937
理工 1668 深圳大学 552 7257
理工 1669 南方医科大学 567 4514
理工 1721 广西大学▲ 520 18018
理工 1751 海南大学▲ 518 19064
理工 1771 重庆大学★ 559 5978
理工 1772 西南政法大学 549 8094
理工 1791 西南交通大学▲ 549 8051
理工 1792 电子科技大学★ 568 4345
理工 1793 西南财经大学▲ 560 5746
理工 1794 四川大学★ 558 6036
理工 1795 四川农业大学▲ 518 19064
理工 1831 贵州大学▲ 518 19064
理工 1851 云南大学▲ 524 16354
理工 1871
西安电子科技大学▲ 555 6642
理工 1872 西北农林科技大学★ 526 15213
理工 1873 西安交通大学★ 601 1183
理工 1874 西北大学▲ 539 10914
理工 1875 西安建筑科技大学 537 11417
理工 1876
陕西科技大学 518 19064
理工 1877 西北工业大学★ 562 5295
理工 1878 长安大学▲ 538 11247
理工 1921 兰州大学★ 551 7639
理工 1941 青海大学▲ 518 19064
理工 1961 宁夏大学▲ 518 19064
理工 1981
新疆大学▲ 518 19064
理工 1982
石河子大学▲ 518 19064
理工 2011 北京工商大学 526 15212
理工 2020 首都师范大学 518 19064
理工 2047 天津中医药大学 530 13756
理工 2081
河北工程大学 518 19064
理工 2133 中北大学 518 19064
理工 2139
山西医科大学 546 8752
理工 2201
大连医科大学 559 5853
理工 2312 南京工业大学 537 11428
理工 2315 南京林业大学 518 18773
理工 2319 南京财经大学 542 9931
理工 2351 杭州电子科技大学 546 8732
理工 2388
安徽农业大学 518 19064
理工 2431 华侨大学 530 13953
理工 2463 青岛大学 528 14657
理工 2465 青岛理工大学 523 16562
理工 2546 湖北大学 518 19064
理工 2601 湖南农业大学 518 19064
理工 2602 中南林业科技大学 518 19064
理工 2603 湖南中医药大学 535 12181
理工 2608 长沙理工大学 530 14002
理工 2611 南华大学 518 19064
理工 2667
广州大学 530 13733
理工 2724
广西医科大学 544 9240
理工 2773
重庆医科大学 551 7529
理工 2872 西安工业大学 518 19064
理工 2873
西安工程大学 518 19064
理工 2874
西安科技大学 524 16360
理工 8101 南昌大学▲ 518 18942
理工 8102 江西财经大学 532 13126
理工 8121 南昌大学▲ 518 19064
理工 8202 华东交通大学 518 19064
理工 8203
江西理工大学 518 19064
理工 8205
南昌航空大学 518 19064
以上就是年华网为大家带来的今年江苏高考350可以上什么大学,希望能帮助到大家!更多相关文章关注年华网:
www.nhbwz.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。