2024-08-24 20:26:48 | 年华网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物流工程(中外合作办学)(48000元)办学地点北四环校区 | 13 | 48000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(48000元)办学地点北四环校区 | 13 | 48000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(36000元)办学地点北四环校区 | 26 | 36000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 交通工程(中外合作办学)(48000元)办学地点北四环校区 | 14 | 48000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 特殊教育(师范)(免收学费)专业办学地点蒲黄榆校区 | 35 | 免费/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 法学(4200元)办学地点学院路校区 | 14 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 历史学(4200元)办学地点学院路校区 | 45 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 考古学(4200元)办学地点学院路校区 | 8 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 文物与博物馆学(4200元)办学地点学院路校区 | 25 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 汉语言文学(4200元)办学地点学院路校区 | 30 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 英语(5000元,只招英语考生)办学地点北四环校区 | 35 | 5000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 西班牙语(5000元)办学地点北四环校区 | 22 | 5000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 日语(5000元)办学地点北四环校区 | 30 | 5000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 新闻学(4200元)办学地点学院路校区 | 33 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 网络与新媒体(4200元)办学地点学院路校区 | 21 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 档案学(4200元)办学地点学院路校区 | 45 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工商管理(4200元)办学地点北四环校区 | 49 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 会计学(4200元)办学地点北四环校区 | 96 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 财务管理(4200元)办学地点北四环校区 | 83 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 文化产业管理(4200元)办学地点北四环校区 | 20 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 人力资源管理(4200元)办学地点垡头校区 | 64 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 金融学(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 78 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 应用心理学(4200元)办学地点:外馆斜街校区 | 15 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电子商务(4200元)办学地点北四环校区 | 87 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 旅游管理(4200元)办学地点北四环校区 | 58 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 酒店管理(4200元)办学地点北四环校区 | 32 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 会展经济与管理(4200元)办学地点北四环校区 | 35 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 非物质文化遗产保护(10000元)办学地点北四环校区 | 16 | 10000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 国际经济与贸易(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 44 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 国际商务(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 31 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物流工程(4600元)办学地点北四环校区 | 25 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工程管理(4200元)办学地点垡头校区 | 45 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 数字经济(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 15 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 大数据管理与应用(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 24 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 人文地理与城乡规划(4600元)办学地点学院路校区 | 35 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 地理信息科学(4600元)办学地点学院路校区 | 36 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 信息安全(网安创新实验班)(4600元,数学成绩不低于100分、外语成绩不低于110分)办学地点北四环校区 | 10 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(4600元)办学地点北四环校区 | 32 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电子信息工程(4600元)办学地点北四环校区 | 24 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术(4600元)办学地点北四环校区 | 70 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 信息安全(4600元)办学地点北四环校区 | 38 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 数据科学与大数据技术(4600元)办学地点北四环校区 | 57 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 软件工程(4600元)办学地点工体北路校区 | 46 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 通信工程(4600元)办学地点北四环校区 | 40 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 人工智能(4600元)办学地点北四环校区 | 30 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物联网工程(4600元)办学地点北四环校区 | 55 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 交通工程(4600元)办学地点北四环校区 | 32 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机械工程(4600元)办学地点工体北路校区 | 28 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 自动化(4600元)办学地点工体北路校区 | 44 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机器人工程(4600元)办学地点工体北路校区 | 46 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 烹饪与营养教育(4600元)(专业办学地点北四环校区) | 30 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工业设计(4600元)办学地点垡头校区 | 33 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(4600元)办学地点垡头校区 | 49 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 制药工程(4600元)办学地点垡头校区 | 42 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 食品科学与工程(4600元)办学地点垡头校区 | 35 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 食品质量与安全(4600元)办学地点垡头校区 | 48 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 生物工程(4600元)办学地点垡头校区 | 42 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 旅游管理(京津冀职教改革项目)(4200元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 100 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物流工程(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 85 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机器人工程(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 85 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 100 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 人工智能(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 85 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京轻济管理职业学院固安校区) | 100 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物联网工程(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 85 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.nhbwz.com/gkzs |
北京联合大学1985年经教育部批准成立,前身是1978年北京市依靠北京大学、清华大学等创办的36所大学分校。建校40多年来,学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,已经建设成为一所经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺10个学科相互支撑,本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育协调发展的北京市高水平应用型大学,也是北京市最大的市属综合性大学。
学校本部位于北京市朝阳区北四环东路97号,另有地处北京城区核心区域的分校区11个。在这里,你不仅能够领略奥林匹克中心的宏伟与壮观,感受学院路学术氛围的严谨与浓厚,还能领略CBD 金融中心的繁荣与忙碌,感受皇城根儿老北京文化底蕴的深厚与博大。
学校设应用文理学院、师范学院、商务学院、生物化学工程学院、旅游学院、继续教育学院、智慧城市学院、机器人学院、城市轨道交通与物流学院、管理学院、特殊教育学院、艺术学院、应用科技学院、马克思主义学院共14个学院。
年华网以上就是年华网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注年华网。更多相关文章关注年华网:www.nhbwz.com一、2024北京联合大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批旅游管理24200/4海南2024综合本科普通批酒店管理24200/4海南2024综合本科普通批会展经济与管理14200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、北京联合大学简介北京联合大学1985年经教育部批准成立,前身是1978年北京市依靠北京大学、清华大学等创办的36所大学
一、2024北京联合大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批工业设计14600/4上海2024综合本科普通批人工智能14600/4上海2024综合本科普通批软件工程24600/4上海2024综合本科普通批物流工程14600/4上海2024综合本科普通批人文地理与城乡规划14600/4上海2024综合本科普通批地理信息科学14600/4上海20
一、2024北京大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科中国语言文学类(5000元,含汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)65000/4北京2024综合本科考古学(5000元)45000/4北京2024综合本科历史学类(5000元,含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)35000/4北京2024综合本科哲学类(5000元,含哲学、
一、2024北京师范大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科哲学(4800元)(办学地点北京校区)24800/4北京2024综合本科工商管理(数字经济与管理实验班)(4800元)(办学地点北京校区)34800/4北京2024综合本科会计学(4800元)(办学地点北京校区)34800/4北京2024综合本科金融学(5000元)(办学地点北京校区)35
一、2024北京林业大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科生物技术(中外合作办学)(五年)(学费待定,外语成绩不低于100分,和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办,第一、二、三学年学费40000元/年,第四、五学年该校收取5500元/年,UBC按学分收取学费,此部分收费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前标准为1620.34加元
一、2024北京邮电大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科工商管理类(5000元,含工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学))(办学地点第一年在沙河校区,第二、三、四年根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)35000/4北京2024综合本科英语(语言智能实验班)(5500元,只招英语考生)(办学地点沙河校区)355
一、2024北京化工大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班)(40000元,高收费专业,含高分子材料与工程(中外合作办学)、化学工程与工艺(中外合作办学)、生物工程(中外合作办学))(办学地点朝阳校区/昌平校区)1340000/4北京2024综合本科生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程
一、2024北京理工大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科公共事业管理(徐特立英才班之国际组织和全球治理)(5500元)85500/4北京2024综合本科工科试验班(未来精工技术)(5500元,含智能制造工程、智能感知工程、人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、网络空间安全,全校专业任选、学制任选(3+1+X)、校区任选(
2023-09-05 09:12:08
2023-08-25 00:07:22
2023-09-08 20:34:45
2023-09-05 08:21:12
2023-09-05 02:30:50
2023-10-14 17:09:13