2024-01-01 18:29:08 | 年华网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
运动康复 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
医学信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
中医康复学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中药制药 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
中医骨伤 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
中医学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
针灸推拿学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合类 | 五年 |
中药资源与开发 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
医疗保险 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
中医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
藏医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中医骨伤科学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
针灸推拿 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
中草药栽培与鉴定 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
药品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合类 | 五年 |
中草药栽培与鉴定 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
2023-08-17 23:52:35
2023-08-18 09:24:59
2023-08-19 19:09:53
2023-08-18 22:02:16
2023-08-18 08:58:56
2023-08-18 00:00:19