2024-01-01 03:32:33 | 年华网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
中医康复学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中医儿科学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
针灸推拿学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合类 | 五年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
中医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中医养生学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中医骨伤科学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
针灸推拿 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
口腔医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
壮医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
2023-08-17 23:52:35
2023-08-18 09:24:59
2023-08-19 19:09:53
2023-08-18 22:02:16
2023-08-18 08:58:56
2023-08-18 00:00:19