2024-01-01 00:50:13 | 年华网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
税收学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
国际税收 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融科技 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
养老服务管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
税收学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
2023-08-17 23:52:35
2023-08-18 09:24:59
2023-08-19 19:09:53
2023-08-18 22:02:16
2023-08-18 08:58:56
2023-08-18 00:00:19