2023-12-29 11:55:27 | 年华网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
药物制剂 | 医学 | 药学类 | 四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
儿科学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
食品卫生与营养学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 四年 |
临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
养老服务管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
医学生物技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
2023-08-17 23:52:35
2023-08-18 09:24:59
2023-08-19 19:09:53
2023-08-18 22:02:16
2023-08-18 08:58:56
2023-08-18 00:00:19