2023-12-26 13:10:00 | 年华网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
量子信息科学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
天文学 | 理学 | 天文学类 | 四年 |
大气科学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
空间科学与技术 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
行星科学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
地球化学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
理论与应用力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
工程物理 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 五年,四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
2023-08-17 23:52:35
2023-08-18 09:24:59
2023-08-19 19:09:53
2023-08-18 22:02:16
2023-08-18 08:58:56
2023-08-18 00:00:19