2024-08-23 18:26:43 | 年华网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 100 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语国际教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(师范。国家级一流本科专业建设点) | 70 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 78 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育学(师范。教育管理方向。国家级一流本科专业建设点) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 应用心理学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 25 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学 | 30 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范。道德与法治方向。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学 | 40 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 科学教育 | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学 | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 80 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(师范。国家级一流本科专业建设点) | 14 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 6 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语言文学(光启实验班。国家级一流本科专业建设点) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 世界史 | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 古典文献学(国家级一流本科专业建设点) | 14 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 档案学 | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会工作 | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(上海市一流本科专业建设点) | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 哲学(上海市一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语(国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 行政管理 | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法语(外语语种为英语、法语) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语(外语语种为英语、日语。上海市一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。旅游管理专业为国家级一流本科专业建设点,会展经济与管理专业为上海市一流本科专业建设点) | 19 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 20 | 19500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(中外合作办学)(中法合作) | 15 | 19500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 广告学(中外合作办学) | 10 | 19500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 新闻传播学类(含广告学、广播电视学专业。广告学专业为国家级一流本科专业建设点) | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用心理学(国家级一流本科专业建设点) | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 地理科学类 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(国家级一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学类(含金融学、金融工程专业。金融学专业为国家级一流本科专业建设点,金融工程专业为上海市一流本科专业建设点) | 50 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 财务管理 | 35 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信用管理 | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融科技 | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工程管理(建议近视不高于800度) | 24 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学 | 40 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品安全与检测 | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学类 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境工程 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 资源环境科学 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园艺 | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班。国家级一流本科专业建设点) | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学类(含信息与计算科学、统计学专业。均为上海市一流本科专业建设点) | 25 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物理学 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息类 | 100 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作。建议近视不高于800度) | 15 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 艺术管理(该专业授予艺术学学士学位) | 20 | 13000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 广播电视编导(该专业授予艺术学学士学位。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 13000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 13000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 地方农村专项计划批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。旅游管理为国家级一流本科专业建设点。会展经济与管理为上海市一流本科专业建设点) | 1 | 6500/4 |
更多数据请进入:www.nhbwz.com/gkzs |
上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。
学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选教育部卓越教师培养计划实施院校。2019年,学校成为上海市高水平地方高校(学科)建设试点单位。年华网
以上就是2024高考上海师范大学在上海招生计划(招生人数)全部内容了,了解更多相关信息,关注年华网。更多相关文章关注年华网:www.nhbwz.com一、2024上海师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)56500/4海南2024综合本科普通批法学46500/4海南2024综合本科普通批人力资源管理56500/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业广告学、广播电视学)46500/4海南2024综合本科普通批数学与应用
一、2024海南师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批数学与应用数学(师范类)34620/4上海2024综合本科普通批学前教育(中外合作办学)242000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、海南师范大学简介海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,海南省重
一、2024上海师范大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。)26500/-青海2024理科本科一批H段经济学26500/-青海2024理科本科一批H段电子信息类(包含专业:人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程。建议无色盲)27000/-青海2024理科本科
一、2024上海师范大学天华学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批学前教育(教育师范类专业,学生在校期间通过由学校组织的教学能力考核,可直接申请教师资格证书。上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业)2535000/4上海2024综合本科提前批汉语言文学(国学教育与传播方向。教育师范类专业。上海市一流本科专业建设点)4335000
一、2024上饶师范学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批生物科学24120/4上海2024综合本科普通批学前教育23880/4更多数据请进入:{$cate_url}二、上饶师范学院简介上饶师范学院的前身是1958年创建的上饶师专,1959年更名为赣东北大学,文革期间停办。1977年复校,2000年3月经教育部、江西省人民政府批准升格为上饶
一、2024东北师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批物理学类(含物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理专业)26320/4上海2024综合本科普通批生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术专业)16320/4上海2024综合本科普通批经济学类(含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销专业)36070/4上海2024综合本
一、2024南京师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批化学类(含化学(师范、非师范)、应用化学专业)26050/4上海2024综合本科普通批海洋资源与环境36050/4上海2024综合本科普通批历史学类(含历史学(师范、非师范)、考古学专业)35200/4上海2024综合本科普通批学前教育(师范类)25720/4上海2024综合本科普通
一、2024华南师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批心理学(师范类)36850/4上海2024综合本科普通批传播学26060/4更多数据请进入:{$cate_url}二、华南师范大学简介华南师范大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、广东省和教育部共建高校及广东高水平大学建设高校。现有“三校区四校园”,包括广州校区石
2023-09-19 22:35:57
2023-10-14 17:09:13
2023-09-04 14:45:11
2023-10-14 17:23:33
2023-11-20 05:17:48
2023-09-04 13:50:28