2023-11-12 16:27:25 | 年华网
1、2023年广东高考历史类中外合作办学本科批专业组(207)(首选历史,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为51458名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(204)(首选历史,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为37604名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(205)(首选历史,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要506分,对应的最低录取位次为36142名。
4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(206)(首选历史,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为32509名。
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为33750名。
6、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选地理)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要513分,对应的最低录取位次为31728名。
7、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选思想政治)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为28967名。
8、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(222)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为170927名。
9、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(223)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为138700名。
10、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(224)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为136375名。
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(213)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为145155名。
12、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(209)(首选物理,再选化学)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为147648名。
13、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(212)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为143992名。
14、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(217)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为138325名。
15、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(214)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为142794名。
16、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(216)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为134882名。
17、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(215)(首选物理,再选化学)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要506分,对应的最低录取位次为133095名。
18、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(211)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为129532名。
19、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(219)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为128698名。
20、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(218)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为120927名。
21、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为119485名。年华网
22、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(221)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为118014名。
23、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(220)(首选物理,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为111921名。
24、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(210)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要522分,对应的最低录取位次为110978名。
1、2023年岭南师范学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 51458 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 37604 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 36142 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 32509 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 510 | 33750 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 513 | 31728 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 518 | 28967 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 481 | 170927 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 138700 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 136375 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 145155 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 496 | 147648 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 143992 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 138325 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 142794 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 505 | 134882 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 506 | 133095 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 129532 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 128698 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 515 | 120927 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 516 | 119485 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 517 | 118014 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 111921 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 522 | 110978 |
2、2022年岭南师范学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 59615 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 502 | 39464 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 504 | 37923 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 505 | 37325 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 505 | 37163 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 505 | 37091 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 506 | 36750 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 505 | 37022 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 506 | 36493 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 507 | 35679 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 508 | 35088 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 512 | 32559 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 513 | 31751 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 513 | 31572 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 514 | 31064 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 515 | 30540 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 516 | 30060 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 518 | 28807 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 519 | 27751 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 519 | 27573 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 522 | 25944 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 534 | 19428 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 538 | 17267 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 542 | 15995 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 32304 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 32260 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 515 | 30482 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 518 | 28335 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 519 | 27851 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 521 | 26935 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 163223 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 143351 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 521 | 109750 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 500 | 142094 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 523 | 107861 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 531 | 95484 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 533 | 93119 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 535 | 89871 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 536 | 88351 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 540 | 83364 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 537 | 87990 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 542 | 81329 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 546 | 75960 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 542 | 81167 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 553 | 67201 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 554 | 66148 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 582 | 35679 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 507 | 131529 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 125865 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 512 | 124228 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 514 | 121006 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 515 | 119171 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 106392 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 524 | 105843 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 532 | 95091 |
3、2021年岭南师范学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 本科批 | 260 | 17774 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 66245 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 505 | 46587 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 505 | 46046 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 506 | 45922 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 506 | 45664 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 506 | 45460 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 507 | 44872 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 508 | 44064 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 509 | 43207 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 509 | 43127 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 510 | 43026 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 510 | 42870 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 511 | 42362 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 512 | 41515 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 513 | 40437 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 513 | 40254 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 515 | 39422 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 515 | 39131 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 522 | 34283 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 524 | 33140 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 525 | 32764 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 524 | 33139 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 525 | 32701 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 527 | 31498 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 527 | 31033 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 528 | 30455 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 536 | 25825 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 537 | 25269 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 555 | 16422 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 444 | 98380 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 专科批 | 440 | 102518 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 44158 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 41410 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 519 | 36463 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 518 | 37429 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 521 | 34950 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 184447 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 522 | 34651 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 152719 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 150786 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 504 | 128035 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 506 | 125365 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 511 | 119059 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 512 | 116903 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 513 | 115905 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 515 | 113437 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 516 | 111787 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 517 | 111100 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 521 | 104943 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 518 | 109241 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 522 | 104564 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 530 | 93741 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 533 | 90132 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 535 | 87155 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 548 | 71705 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 574 | 44411 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 专科批 | 433 | 220767 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 435 | 217851 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 488 | 149756 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 143844 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 140430 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 137473 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 132855 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 506 | 125377 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 513 | 116258 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 109089 |
4、2020年岭南师范学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 410 | 216697 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 466 | 148492 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 414 | 211530 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 483 | 128055 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 430 | 102271 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 352 | 170405 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 506 | 38205 |
一、岭南师范学院广西录取分数线是多少1、2022年广西高考文科普通类本科二批考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为12739名。2、2022年广西高考理科普通类本科二批考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要443分,对应的最低录取位次为66553名。二、岭南师范学院广西多少分可以上(近三年)1、2022年岭南师范学院在广西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目
一、岭南师范学院山东录取分数线是多少1、2023年山东高考综合普通类普通类一段考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为225086名。二、岭南师范学院山东多少分可以上(近三年)1、2023年岭南师范学院在山东的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次山东2023综合-普通类一段4762250862、2022年岭南师范学院在山
一、岭南师范学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科高收费专业本科二批考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要464分,对应的最低录取位次为79496名。2、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为27943名。3、2022年河南高考理科高收费专业本科二批考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要449分,对应的最低录取位次为
一、岭南师范学院湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要450分,对应的最低录取位次为44199名。2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(114)(首选历史,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为29365名。3、2023年湖南高
一、岭南师范学院海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为22023名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为21291名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)
一、岭南师范学院云南录取分数线是多少1、2022年云南高考文科普通类本科二批及预科考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为14351名。2、2022年云南高考理科普通类本科二批及预科考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为67573名。二、岭南师范学院云南多少分可以上(近三年)1、2022年岭南师范学院在云南的最低录取分数线和最低位次招生
一、岭南师范学院北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为36667名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(史/政/地(3选1))类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为29946名。二、岭南师范学院北京多少分可以上(近三年)1、2023年
一、岭南师范学院天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为34991名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(史/政/地(3选1))类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为24422名。二、岭南师范学院天津多少分可以上(近三年)1、202
2023-08-19 03:56:55
2023-09-04 18:40:05
2023-09-04 20:58:11
2023-08-26 06:26:50
2023-10-13 10:09:11
2023-09-05 08:33:39