2023-09-28 18:31:17 | 年华网
1、2022年河南高考文科与爱尔兰合办专科批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要431分,对应的最低录取位次为116853名。
2、2022年河南高考文科与俄罗斯人民友谊大学合办本科二批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要519分,对应的最低录取位次为28595名。
3、2022年河南高考文科与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院本科二批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为24075名。
4、2022年河南高考文科高收费专业本科一批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为23432名。
5、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为11606名。
6、2022年河南高考理科与爱尔兰合办专科批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要401分,对应的最低录取位次为321577名。
7、2022年河南高考理科与俄罗斯人民友谊大学合办本科二批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为145574名。
8、2022年河南高考理科与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院本科二批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为119754名。
9、2022年河南高考理科高收费专业本科一批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为119754名。年华网
10、2022年河南高考理科其他单列本科一批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要522分,对应的最低录取位次为98888名。
11、2022年河南高考理科普通类本科一批考生上河南财经政法大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为63022名。
1、2022年河南财经政法大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2022 | 文科 | - | 专科批 | 431 | 116853 |
河南 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 519 | 28595 |
河南 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 24075 |
河南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 527 | 23432 |
河南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 550 | 11606 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 专科批 | 401 | 321577 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 494 | 145574 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 509 | 119754 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 522 | 98888 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 547 | 63022 |
2、2021年河南财经政法大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2021 | 文科 | - | 专科批 | 441 | 118982 |
河南 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 556 | 24136 |
河南 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 557 | 23563 |
河南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 562 | 20879 |
河南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 11833 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 专科批 | 384 | 319936 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 505 | 135597 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 515 | 121053 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 518 | 116712 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 524 | 108202 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 559 | 63644 |
3、2020年河南财经政法大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 446 | 117304 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 544 | 29350 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 552 | 24442 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 554 | 23278 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 561 | 19417 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 399 | 307862 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 11327 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 523 | 140403 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 529 | 131782 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 534 | 124788 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 555 | 96089 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 59698 |
2023-08-19 03:56:55
2023-09-04 18:40:05
2023-09-04 20:58:11
2023-08-26 06:26:50
2023-10-13 10:09:11
2023-09-05 08:33:39