2023-09-25 20:18:05 | 年华网
1、2023年山西高考文科普通类本科一批B段考生上上海立信会计金融学院的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为3889名。
2、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上上海立信会计金融学院的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为30713名。
1、2023年上海立信会计金融学院在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批B段 | 517 | 3889 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批B段 | 507 | 30713 |
2、2022年上海立信会计金融学院在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 517 | 6813 |
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 534 | 4146 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 493 | 38748 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 523 | 23289 |
3、2021年上海立信会计金融学院在山西的最低录取分数线和最低位次年华网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 546 | 5884 |
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 575 | 2535 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 503 | 35784 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 545 | 17863 |
4、2020年上海立信会计金融学院在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 545 | 5414 |
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批B段 | 569 | 2359 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 536 | 33399 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 573 | 16773 |
2023-08-19 03:56:55
2023-09-04 18:40:05
2023-09-04 20:58:11
2023-08-26 06:26:50
2023-10-13 10:09:11
2023-09-05 08:33:39