2023-09-22 23:24:18 | 年华网
湖南工商大学学校官网:www.hnuc.edu.cn
承千年文脉,扬湖湘精神。湖南工商大学坐落在历史文化名城长沙,创建于1949年,享有“经济湘军基地,企业名家摇篮”的盛誉。她是一所院士领衔的涵盖管理学、经济学、工学、理学、法学、文学、艺术学、交叉学科等多学科相互支撑、协调发展、特色鲜明的财经类大学,是湖南省本科一批招生高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、博士学位授予立项建设单位、“十三五”国家产教融合发展工程应用型本科高校、全国首批百强“深化创新创业教育改革示范高校”、全国高校实践育人创新创业基地、教育部人文社会科学优秀成果奖大满贯高校。
学校拥有一批以中国工程院院士陈晓红为代表,包括国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组召集人、国家自然科学基金委员会委员、教育部管理科学与工程类专业教学指导委员会副主任委员、教育部科技委管理学部副主任、国家基础科学中心主任、国家一级重点学科“管理科学与工程”和国家自然科学基金委创新研究群体负责人、教育部“长江学者创新团队”首席教授、国家“万人计划”领军人才、全国文化名家暨“四个一批”人才、国家首批“百千万人才工程”第一层次人选等在内的国家级高层次人才;拥有高级职称教师近500人,具有博士学位教师近800人;引智院士9名、“杰青”“长江”等专家学者和优秀企业家70人;院士团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。
学校拥有国家基础科学中心、国家重点实验室(培育)等71个国家级、省部级教学科研平台,牵头建设省委省政府重大科技部署——湘江实验室,设有28个校级重点研究院(中心)。近五年国家级课题数量在省属高校中名列前茅,其中国家自然科学基金重大项目4项、国家社会科学基金重大项目2项,科技部国家重点研发计划项目7项、中国工程院重大重点咨询项目3项。学校教师荣获国家科技进步二等奖、教育部人文社会科学优秀成果一等奖、复旦管理学杰出贡献奖、湖南省光召科技奖等科技奖励。一批智库成果进入党和国家决策。
学校设有21个二级学院,拥有70个本科专业(含3个中外合作办学本科专业),19个国家级一流专业,33个省级一流专业。现有在校研究生和本科生2万余名,莘莘学子秉承“至诚至信 为实为新”的校训,踔厉奋发、勇毅前行,近五年荣获第十七届全国“挑战杯”大赛特等奖并以全省总分第一名的成绩获得全国“优胜杯”等360余项国家级奖励。学校面向31个省、直辖市、自治区招生,就业率稳居全省高校前列。为经济社会发展输送了20余万名优秀人才。
潮涌湘江阔,鹏翔天地宽。湖南工商大学正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,秉持“新工科+新商科+新文科”与理科融合发展的思路,努力形成一流的理念、一流的目标、一流的标准、一流的质量、一流的机制,打造创新工商、人文工商、艺术工商、体育工商、数智工商、绿色工商、幸福工商,建设读书求知的好园地,乘高等教育改革奋进的东风,朝着创新型一流工商大学的愿景扬帆远航。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融科技 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
贸易经济 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
工业智能 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
资源环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
应急管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
2023-09-28 14:11:45
2023-09-28 05:49:17
2023-09-27 19:48:43
2023-09-27 13:36:08
2023-10-01 21:12:47
2023-09-28 22:29:02