2023-09-21 12:22:46 | 年华网
复旦大学学校官网:http://www.fudan.edu.cn/年华网
复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华,旦复旦兮”,始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年,复旦大学与上海医科大学合并。目前,学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类;2021年,学校20个学科入选第二轮“双一流”建设学科,比首轮增加3个入选学科。
目前,复旦大学有直属院(系)35个,附属医院18家(其中2家筹建)。学校设有本科专业80个,拥有一级学科博士学位授权点40个,一级学科硕士学位授权点43个(含一级学科博士学位授权点),博士专业学位授权点5个,硕士专业学位授权点30个,博士后科研流动站37个。在校普通本科生15164人,研究生34618人(含全日制和非全日制的大陆港澳台生),学历留学生2535人。在校教学科研人员3602人。中国科学院、中国工程院院士(含双聘)59人,文科杰出教授1人,文科资深教授15人,获得各类国家级人才计划661人,占师资队伍比重近20%。
复旦大学拥有世界一流的办学声誉,全球声誉位于30-60位之间,位于中国大陆第三;在全国第四轮一级学科评估中,5个学科获评A+,参评的学科中60%以上获评A类学科;学校率先启动建设全国首个“交叉学科”门类一级学科集成电路科学与工程;有13个学科入选上海市高峰学科建设。学校致力于以最佳状态持续稳定奉献文明进步,积极落实17项联合国可持续发展目标,可持续发展综合影响力位居世界高校前列,并在SDG7(经济适用的清洁能源)和SDG 8(体面工作和经济增长)等领域中获得全球公认的突出性成就。在教育部一流本科专业建设“双万计划”中,61个专业获批国家级一流本科专业建设点。
学校建有上海数学中心、上海国家应用数学中心,现有全国重点实验室1个,国家重点实验室4个,国家工程实验室1个,国家野外观测台站1个,国家自然科学基金基础科学中心项目5个,国家临床医学研究中心2个,国家医学中心3个,国家制造业创新中心1个,国家产教融合创新平台1个,教育部前沿科学中心1个,教育部集成攻关大平台1个,创新引智基地9个,教育部重点实验室14个,教育部工程研究中心7个,卫健委重点实验室9个,总后勤保障部卫生部重点实验室1个,上海市重点实验室22个,上海市工程技术研究中心29个,上海市工程研究中心2个,上海市前沿科学研究基地4个,上海市协同创新中心5个;现有教育部人文社会科学重点研究基地10个,中国研究院入选首批国家高端智库建设试点单位,马克思主义学院入选首批全国重点马克思主义学院,“中国大学智库论坛”秘书处落户复旦。入选首批教育部哲学社会科学实验室培育高校。
近年来,复旦大学同全球40多个国家和地区350多所大学和机构签订有合作协议,师生每年出国约8000人次,每年接受海外来访人员约5000人次,每年举办国际会议约100场。
学校共有邯郸、枫林、张江、江湾四个校区,占地总面积约243.72万平方米,校舍建筑面积242.53万平方米。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
宗教学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
国际政治 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
政治学、经济学与哲学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语言 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
能源化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
大气科学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
理论与应用力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
保密技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
保密管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
法医学 | 医学 | 法医学类 | 五年 |
管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 五年,四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
2023-09-28 14:11:45
2023-09-28 05:49:17
2023-09-28 22:29:02
2023-09-27 19:48:43
2023-09-27 13:36:08
2023-10-01 21:12:47