2023-09-05 09:40:49 | 年华网
1、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(07)(不限)类考生上上海健康医学院的最低录取分数线需要474分,对应的最低录取位次为26112名。
2、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(06)(不限)类考生上上海健康医学院的最低录取分数线需要470分,对应的最低录取位次为27118名。
3、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(08)(不限)类考生上上海健康医学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为24801名。
4、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(04)(化学/生物(2选1))类考生上上海健康医学院的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为23581名。
5、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(05)(物/化/生(3选1))类考生上上海健康医学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为24801名。
6、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上上海健康医学院的最低录取分数线需要491分,对应的最低录取位次为21932名。
7、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(02)(物/化/生(3选1))类考生上上海健康医学院的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为17377名。
8、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(化学、生物(2科必选))类考生上上海健康医学院的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为17139名。
1、2023年上海健康医学院在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 474 | 26112 |
上海 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 470 | 27118 |
上海 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 479 | 24801 |
上海 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 484 | 23581 |
上海 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 479 | 24801 |
上海 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 491 | 21932 |
上海 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 509 | 17377 |
上海 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 510 | 17139 |
2、2022年上海健康医学院在上海的最低录取分数线和最低位次年华网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 专科批 | 245 | 1366 |
上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 462 | 25688 |
上海 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 467 | 24652 |
上海 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 475 | 23018 |
上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 469 | 24227 |
上海 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 484 | 21082 |
上海 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 497 | 18231 |
上海 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 501 | 17355 |
3、2021年上海健康医学院在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 综合 | 不限 | 专科批 | 252 | - |
上海 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 457 | 25247 |
上海 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 454 | 25900 |
上海 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 468 | 22835 |
上海 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 475 | 21291 |
上海 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 491 | 17726 |
4、2020年上海健康医学院在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2020 | 综合 | 不限 | 专科批 | 262 | 44919 |
上海 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 455 | 26117 |
上海 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 457 | 25665 |
上海 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 462 | 24521 |
上海 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 469 | 23016 |
上海 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 497 | 16300 |
2023-10-13 10:09:11
2023-09-05 08:33:39
2023-09-04 20:58:11
2023-08-26 06:26:50
2023-09-04 13:55:55
2023-09-02 12:13:42