2023-09-04 18:56:25 | 年华网
1、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(124)(首选物理,再选化学)类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为79785名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(117)(首选历史,再选不限)类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要513分,对应的最低录取位次为16063名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(125)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为77964名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(120)(首选物理,再选不限)类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为73564名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(122)(首选物理,再选不限)类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为65883名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(119)(首选物理,再选不限)类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为73564名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(121)(首选物理,再选不限)类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为43010名。
1、2023年湖南工业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 502 | 79785 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 513 | 16063 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 504 | 77964 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 73564 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 65883 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 73564 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 43010 |
2、2022年湖南工业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 24123 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 19329 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 28425 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 531 | 13052 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 460 | 113489 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 476 | 96094 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 89778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 484 | 87789 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 490 | 81696 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 491 | 80702 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 75759 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 74735 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 67144 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 59922 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 523 | 51518 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 523 | 51518 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 422 | 154386 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 78754 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 493 | 78754 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 76748 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 504 | 68092 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 512 | 60866 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 50721 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 535 | 42178 |
3、2021年湖南工业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 488 | 40384 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 39832 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 38672 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 38117 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 31404 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 29755 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 27743 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 27743 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 519 | 23741 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 23231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 21803 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 21328 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 21328 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 21328 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 525 | 20873 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 526 | 20367 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 526 | 20367 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 527 | 19879 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 19417 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 19417 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 529 | 18957 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 18489 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 18489 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 546 | 12293 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 550 | 10965 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 116948 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 112662 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 116948 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 114454 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 474 | 106239 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 103546 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 98929 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 95267 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 89620 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 86775 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 83945 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 83048 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 83048 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 500 | 82076 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 80187 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 80187 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 77389 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 507 | 75573 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 507 | 75573 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 74598 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 74598 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 73695 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 73695 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 510 | 72756 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 71835 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 71835 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 514 | 69102 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 522 | 61849 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 528 | 56731 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 530 | 55054 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 51810 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 48600 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 430 | 141731 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 536 | 50193 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 538 | 48600 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 540 | 47069 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 543 | 44711 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 43213 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 546 | 42429 |
4、2020年湖南工业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 567 | 12760 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 571 | 11336 |
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科一批 | 725 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 10368 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科一批 | 679 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 410 | 147537 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 519 | 64473 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 527 | 58164 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 528 | 57334 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 544 | 45747 |
一、湖南工业大学湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考物理类少数民族预科班本科批专业组(W03)(首选物理,再选不限)类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要489分,对应的最低录取位次为70840名。2、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W05)(首选物理,再选不限)类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要522分,对应的最低录取位次为47569名。3、2022年湖北高考物理类
一、湖南工业大学湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考物理类少数民族预科班本科批专业组(W03)(首选物理,再选不限)类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要489分,对应的最低录取位次为70840名。2、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W05)(首选物理,再选不限)类考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要522分,对应的最低录取位次为47569名。3、2022年湖北高考物理类
一、湖北工业大学湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为34692名。2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要562分,对应的最低录取位次为34114名。二、湖北工业大学湖南多少分可以上(近
一、湖南工业大学科技学院湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上湖南工业大学科技学院的最低录取分数线需要445分,对应的最低录取位次为47090名。2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选不限)类考生上湖南工业大学科技学院的最低录取分数线需要442分,对应的最低录取位次为48880名。3、2023
一、湖南工商大学湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(211)(首选历史,再选不限)类考生上湖南工商大学的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为41932名。2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(110)(首选历史,再选不限)类考生上湖南工商大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为14065名。3、2023年湖南高
一、南京工业大学湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上南京工业大学的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为12247名。2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选化学)类考生上南京工业大学的最低录取分数线需要559分,对应的最低录取位次为35922名。3、2023年湖南高考物理类普通类本
一、河南工业大学湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上河南工业大学的最低录取分数线需要472分,对应的最低录取位次为32225名。2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上河南工业大学的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为19233名。3、2023年湖南高
一、湖南工业大学河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科高收费专业本科一批考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为18232名。2、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要544分,对应的最低录取位次为14280名。3、2022年河南高考理科其他单列本科一批考生上湖南工业大学的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为1
2023-10-13 10:09:11
2023-09-05 08:33:39
2023-09-04 20:58:11
2023-08-26 06:26:50
2023-09-04 18:47:29
2023-10-14 18:44:45