2023-09-04 13:41:49 | 年华网
1、2023年广东高考历史类中外学分互认项目本科批专业组(204)(首选历史,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为44739名。年华网
2、2023年广东高考历史类中外学分互认项目本科批专业组(206)(首选历史,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为44383名。
3、2023年广东高考历史类协同培养本科批专业组(210)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为44293名。
4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(244)(首选历史,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为44455名。
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(209)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为43691名。
6、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(212)(首选历史,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为43570名。
7、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(246)(首选历史,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为42940名。
8、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(245)(首选历史,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为42864名。
9、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(248)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为41040名。
10、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为40976名。
11、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(249)(首选历史,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为39271名。
12、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(207)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为38336名。
13、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为37747名。
14、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为34515名。
15、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(211)(首选历史,再选思想政治)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为32650名。
16、2023年广东高考物理类中外学分互认项目本科批专业组(230)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为153171名。
17、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(220)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为149861名。
18、2023年广东高考物理类中外学分互认项目本科批专业组(229)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为148580名。
19、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(228)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要506分,对应的最低录取位次为132774名。
20、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(227)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为144269名。
21、2023年广东高考物理类联合培养本科批专业组(232)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为119007名。
22、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(226)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为154409名。
23、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(218)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为150992名。
24、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(234)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为150845名。
25、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(225)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为149493名。
26、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(253)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为148067名。
27、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(217)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为147270名。
28、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(224)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为143437名。
29、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(214)(首选物理,再选化学)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要500分,对应的最低录取位次为141408名。
30、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(252)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为139308名。
31、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(256)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为136061名。
32、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(255)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为135448名。
33、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(259)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为131975名。
34、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(215)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为131001名。
35、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(251)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为128240名。
36、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(223)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为126968名。
37、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(257)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要511分,对应的最低录取位次为125580名。
38、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(250)(首选物理,再选化学)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要513分,对应的最低录取位次为123753名。
39、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(221)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要513分,对应的最低录取位次为122941名。
40、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(233)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为119669名。
41、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(222)(首选物理,再选思想政治)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要519分,对应的最低录取位次为114468名。
42、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(254)(首选物理,再选不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要522分,对应的最低录取位次为111053名。
43、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(219)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上韶关学院的最低录取分数线需要544分,对应的最低录取位次为82229名。
1、2023年韶关学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 44739 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 44383 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 493 | 44293 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 44455 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 494 | 43691 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 43570 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 42940 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 42864 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 498 | 41040 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 40976 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 39271 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 502 | 38336 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 37747 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 34515 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 512 | 32650 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 153171 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 495 | 149861 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 148580 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 506 | 132774 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 144269 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 516 | 119007 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 154409 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 494 | 150992 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 150845 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 149493 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 148067 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 496 | 147270 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 143437 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 500 | 141408 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 502 | 139308 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 136061 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 135448 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 507 | 131975 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 508 | 131001 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 509 | 128240 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 510 | 126968 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 125580 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 513 | 123753 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 122941 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 516 | 119669 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 519 | 114468 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 522 | 111053 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 544 | 82229 |
2、2022年韶关学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 495 | 44861 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 44053 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 43415 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 41559 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 515 | 30256 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 516 | 29609 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 517 | 29372 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 517 | 29192 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 519 | 28056 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 519 | 27641 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 532 | 20256 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 499 | 41713 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 40198 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 501 | 39980 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 39469 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 38647 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 505 | 37644 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 505 | 37095 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 34954 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 511 | 32907 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 496 | 148640 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 146660 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 500 | 142635 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 138717 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 136103 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 134695 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 519 | 112994 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 520 | 111773 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 520 | 111409 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 521 | 111122 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 522 | 109666 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 522 | 108327 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 523 | 107939 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 523 | 107290 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 523 | 107024 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 524 | 106500 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 525 | 104093 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 527 | 101034 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 530 | 97587 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 530 | 97289 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 531 | 96721 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 531 | 95434 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 532 | 94570 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 532 | 93968 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 535 | 90278 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 538 | 86625 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 538 | 86651 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 538 | 86248 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 538 | 85557 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 549 | 72233 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 550 | 71147 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 550 | 70834 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 555 | 64798 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 专科批 | 493 | 154225 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 136986 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 507 | 131376 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 507 | 131098 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 509 | 127819 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 510 | 126997 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 511 | 125958 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 123021 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 514 | 120112 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 517 | 115833 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 114796 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 114506 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 523 | 107626 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 524 | 105683 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 527 | 101776 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 544 | 78751 |
3、2021年韶关学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 本科批 | 261 | 17269 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 289 | 10539 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 310 | 6556 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 439 | 103490 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 498 | 51477 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 512 | 41652 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 514 | 40248 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 515 | 39164 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 521 | 35381 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 521 | 35025 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 522 | 34227 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 524 | 33245 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 532 | 28549 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 专科批 | 472 | 73166 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 475 | 70590 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 50064 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 502 | 48918 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 49142 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 500 | 50005 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 48512 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 504 | 47567 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 46956 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 46691 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 506 | 45639 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 511 | 41893 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 517 | 37641 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 428 | 226626 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 484 | 155929 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 144359 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 154292 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 141843 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 504 | 128999 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 504 | 128241 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 506 | 125401 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 507 | 124586 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 509 | 122078 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 510 | 120074 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 511 | 118244 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 512 | 117427 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 513 | 116486 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 513 | 115562 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 517 | 111048 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 515 | 113268 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 517 | 110175 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 518 | 109415 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 518 | 109781 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 518 | 109370 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 519 | 107521 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 519 | 107501 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 521 | 104761 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 523 | 103208 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 524 | 101021 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 525 | 100713 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 528 | 96889 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 534 | 87921 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 537 | 84753 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 537 | 84678 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 542 | 79199 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 554 | 65562 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 专科批 | 455 | 195009 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 459 | 189667 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 专科批 | 461 | 186957 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 160950 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 152691 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 489 | 149527 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 491 | 146568 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 149250 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 492 | 145512 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 143155 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 142256 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 497 | 138020 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 137937 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 136892 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 137127 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 500 | 133706 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 500 | 133201 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 506 | 125544 |
4、2020年韶关学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 3+证书 | - | 专科批 | 260 | 10029 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 323 | 298025 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 463 | 151947 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 465 | 150234 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 467 | 147166 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 475 | 137442 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 427 | 196082 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 268 | 227503 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 435 | 97912 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 499 | 43427 |
一、韶关学院广西录取分数线是多少1、2022年广西高考理科普通类本科二批考生上韶关学院的最低录取分数线需要427分,对应的最低录取位次为77411名。2、2022年广西高考文科普通类本科二批考生上韶关学院的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为13761名。二、韶关学院广西多少分可以上(近三年)1、2022年韶关学院在广西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次
一、韶关学院山东录取分数线是多少1、2023年山东高考综合普通类普通类一段考生上韶关学院的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为216952名。二、韶关学院山东多少分可以上(近三年)1、2023年韶关学院在山东的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次山东2023综合-普通类一段4802169522、2022年韶关学院在山东的最低录取分数线和
广东省韶关南方技师学院是垃圾学校吗不是。1、学院位于韶关市东郊教育统筹区入口,占地面积50930平方米,房屋建筑物面积44421平方米,各种运动场地面积约11000平方米;现有教职工300人,在校生6675人,其中高级工5164人,占在校生总数的77.3%;开设中级全日制专业9个,高级和中级起点五年一贯制高级全日制专业12个。2、学院位于韶关市东郊教育统筹区入口,占地面积50930平
一、韶关学院天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(不限)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为37043名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上韶关学院的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为35241名。二、韶关学院天津多少分可以上(近三年)1、2023年韶关学院在天津的最低录取
一、韶关学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上韶关学院的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为30401名。2、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上韶关学院的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为108714名。二、韶关学院河北多少分可以上(近三年)1、2022年韶关学院在河北的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批
一、韶关学院山西录取分数线是多少1、2020年山西高考理科普通类本科二批B段考生上韶关学院的最低录取分数线需要449分,对应的最低录取位次为91213名。二、韶关学院山西多少分可以上(近三年)1、2020年韶关学院在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次山西2020理科-本科二批B段44991213
